加賀市_国民年金加入状況
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 5月 27, 2024, 14:52 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 5月 27, 2024, 14:52 (JST) |
| 作成日 | 5月 27, 2024, 14:52 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(英語サイト) |
| auth type | none |
| created | 1 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e28db1d5-ed3b-4d29-af75-10a8bef36417 |
| last modified | 1 年以上前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 05f42254-9c56-45da-85d3-dc1c5631b15f |
| revision id | a8e16e6b-481b-48c4-a28c-dc08e5a49bd3 |
| size | 1,017 bytes |
| state | active |
| url type | upload |


