加賀市_介護サービス利用件数
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 5月 27, 2024, 13:48 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 5月 27, 2024, 13:48 (JST) |
| 作成日 | 5月 27, 2024, 13:48 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(英語サイト) |
| auth type | none |
| created | 1 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6d8525bc-e2ae-46bf-8e9e-ab0c6901b9b4 |
| last modified | 1 年以上前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 13731d6c-a8ad-40e6-ada2-6c5f0e210e5a |
| revision id | ba768493-7e8d-472c-ace1-da8f57cfabf9 |
| size | 32 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


