加賀市_建築確認申請状況
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 5月 27, 2024, 09:15 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 5月 27, 2024, 09:15 (JST) |
| 作成日 | 5月 27, 2024, 09:15 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(英語サイト) |
| auth type | none |
| created | 1 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e01427a3-bca7-4dd5-b421-4c857d770090 |
| last modified | 1 年以上前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bc4cd847-deb4-4cd9-99f1-327c1e6d35d9 |
| revision id | 8c6671b4-dd43-4fc1-a944-a37ab305f791 |
| size | 831 bytes |
| state | active |
| url type | upload |


