加賀市_JR駅別日次平均利用者数
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 5月 27, 2024, 09:32 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 5月 27, 2024, 09:32 (JST) |
| 作成日 | 5月 27, 2024, 09:32 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(英語サイト) |
| auth type | none |
| created | 1 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7b868055-6b84-44fa-aabf-47f0d1a2a61a |
| last modified | 1 年以上前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 80abd3b2-e1b9-44f4-b4d8-d6f38d0c0e24 |
| revision id | 9971de70-eb4f-4769-abac-c7a5a44d323e |
| size | 1.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


