公衆無線LANアクセスポイント一覧
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年3月19日, 午前6時29分 (UTC+00:00) |
メタデータ最終更新日時 | 2024年1月16日, 午前3時17分 (UTC+00:00) |
作成日 | 2024年1月16日, 午前3時17分 (UTC+00:00) |
データ形式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(英語サイト) |
auth type | none |
created | 1 年以上前 |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | dafec112-3265-400f-8c33-e692aeb0bb0c |
last modified | 17 日前 |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
on same domain | True |
package id | 67618ce2-6f4b-42ca-aa62-181484abfb7a |
position | 1 |
revision id | 3d45c910-3ce0-4e41-aded-388aa0ec2daf |
size | 13.4 KiB |
state | active |
url type | upload |
もっとみる 隠す |