加賀市_後期高齢者医療保険料および受診状況
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 5月 27, 2024, 15:13 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 5月 27, 2024, 15:13 (JST) |
| 作成日 | 5月 27, 2024, 15:13 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(英語サイト) |
| auth type | none |
| created | 1 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c1d78df6-3d56-401a-97ae-348b97cb8211 |
| last modified | 1 年以上前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 65fa12a6-b0fc-4984-8bec-cbf5d25c005b |
| revision id | 7f3762b7-d4d9-4220-aa91-3082a87e98d3 |
| size | 1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


