加賀市_障害児・者支援サービス利用延べ人数
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 5月 27, 2024, 13:36 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 5月 27, 2024, 13:36 (JST) |
| 作成日 | 5月 27, 2024, 13:36 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(英語サイト) |
| auth type | none |
| created | 1 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | cfed8a72-7c2d-4282-9f39-e36d52e65a58 |
| last modified | 1 年以上前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 6bccac5c-65e3-4de5-91aa-edc9cad139d0 |
| revision id | 225d7587-2599-40b3-bfc2-2f5fdececaa9 |
| size | 2.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


