加賀市_介護保険被保険者・認定者数
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 5月 27, 2024, 13:44 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 5月 27, 2024, 13:44 (JST) |
| 作成日 | 5月 27, 2024, 13:44 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(英語サイト) |
| auth type | none |
| created | 1 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3166272f-273c-4c11-ba4d-e58ca5105af8 |
| last modified | 1 年以上前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 8e61a5ee-4f17-4cf5-96ee-ce4af5322f97 |
| revision id | 8d546055-90e7-4446-9ce2-0866155c7359 |
| size | 1.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


