加賀市_介護保険の状況(7)介護保険施設等定員数
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 5月 27, 2024, 14:14 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 5月 27, 2024, 14:14 (JST) |
| 作成日 | 5月 27, 2024, 14:14 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(英語サイト) |
| auth type | none |
| created | 1 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 497af053-89a0-471d-b7c9-f5f26cb638b4 |
| last modified | 1 年以上前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 91622449-944f-4e91-a33a-accf87601151 |
| revision id | 6e5734a1-5dd3-4cf1-988e-6f9e09c10148 |
| size | 4.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


