加賀市_拠出制年金給付状況
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 5月 27, 2024, 14:35 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 5月 27, 2024, 14:35 (JST) |
| 作成日 | 5月 27, 2024, 14:35 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(英語サイト) |
| auth type | none |
| created | 1 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 31467bd8-2474-4c02-afd9-057015b3432c |
| last modified | 1 年以上前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 7729d863-aba7-43dc-971d-6439c8f7ce4c |
| revision id | 51037acf-e9b8-4338-b30f-5dd39442953d |
| size | 4.9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


