加賀市_医療施設と病床数
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 5月 27, 2024, 18:00 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 5月 27, 2024, 18:00 (JST) |
| 作成日 | 5月 27, 2024, 18:00 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(英語サイト) |
| auth type | none |
| created | 1 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 635d0679-790d-46f0-8c62-5dd769be5d0d |
| last modified | 1 年以上前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | dc88cc24-3f7a-4873-86b1-78c4d43c0838 |
| revision id | e59a5ac0-752d-4e49-8dfd-d1b225151cb5 |
| size | 1.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


