加賀市_国民健康保険費用額等の状況(1)一般被保険者分
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 5月 27, 2024, 15:09 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 5月 27, 2024, 15:09 (JST) |
| 作成日 | 5月 27, 2024, 15:09 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(英語サイト) |
| auth type | none |
| created | 1 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ea91f974-3f02-46c2-bbe6-fe2c5c2e2fb1 |
| last modified | 1 年以上前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 8a7fc4de-54aa-460a-b434-7c593696010f |
| revision id | e17ea98c-9301-42c5-8ed7-4ba04fcd1b34 |
| size | 4.9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


