加賀市_国民健康保険保険税および受診状況
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 5月 27, 2024, 14:58 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 5月 27, 2024, 14:58 (JST) |
| 作成日 | 5月 27, 2024, 14:58 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(英語サイト) |
| auth type | none |
| created | 1 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6e0f871e-908d-4179-a395-e1986bf6a988 |
| last modified | 1 年以上前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c0eb56b6-eed8-43a0-af61-f89c79b66cec |
| revision id | 2abbc03d-73f2-433f-88f7-528bdbba6c4b |
| size | 1.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


