加賀市_介護保険の状況(3)介護サービス利用者数
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 5月 27, 2024, 13:46 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 5月 27, 2024, 13:46 (JST) |
| 作成日 | 5月 27, 2024, 13:46 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(英語サイト) |
| auth type | none |
| created | 1 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 51652ab0-1c38-4d32-bb3a-2d59c0f3c76c |
| last modified | 1 年以上前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 72385285-c555-4135-8ab1-5b7b99ae9569 |
| revision id | ad202525-bb65-44b6-9088-9d529ca35417 |
| size | 2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


