加賀市_山中温泉ぬくもり診療所外来患者延べ人数
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 5月 27, 2024, 17:56 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 5月 27, 2024, 17:56 (JST) |
| 作成日 | 5月 27, 2024, 17:56 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(英語サイト) |
| auth type | none |
| created | 1 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 42c19360-5ed3-4ca1-afcc-4ecbe6cf6121 |
| last modified | 1 年以上前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 9f4cb9a8-140e-45f5-96df-90871954eb8c |
| revision id | 7872b50d-c74b-4805-9831-16da39d46a50 |
| size | 909 bytes |
| state | active |
| url type | upload |


