加賀市_生活保護延べ人数
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 5月 27, 2024, 13:40 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 5月 27, 2024, 13:40 (JST) |
| 作成日 | 5月 27, 2024, 13:40 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(英語サイト) |
| auth type | none |
| created | 1 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4add25eb-59c6-40ff-86a4-7a7ded30aaaa |
| last modified | 1 年以上前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 2b5eef20-afbb-4f6d-af09-58bc989c050a |
| revision id | 9295e909-3830-4619-9cde-eec60777ef4e |
| size | 3.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


