加賀市_福祉年金支給状況
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 5月 27, 2024, 14:55 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 5月 27, 2024, 14:55 (JST) |
| 作成日 | 5月 27, 2024, 14:55 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(英語サイト) |
| auth type | none |
| created | 1 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c57e1430-e8f5-43cd-83a1-f16bdefc1767 |
| last modified | 1 年以上前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 99e6a768-76a0-4005-ba95-32fcdd7c18dd |
| revision id | e556e9ed-08f2-4806-9ae3-7aca2a0a95e2 |
| size | 718 bytes |
| state | active |
| url type | upload |


