リビジョン履歴

リビジョン タイムスタンプ 作成者 エンティティ ログメッセージ
f65 ... 2月 20, 2024, 17:54 (JST) CkanUser 農業・林業・水産業 REST API: メンバーオブジェクト作成:
8c8 ... 2月 20, 2024, 17:53 (JST) CkanUser 観光 REST API: メンバーオブジェクト作成:
3f6 ... 2月 20, 2024, 17:53 (JST) CkanUser 行政情報 REST API: メンバーオブジェクト作成:
d59 ... 2月 20, 2024, 17:53 (JST) CkanUser 統計 REST API: メンバーオブジェクト作成:
1f0 ... 2月 20, 2024, 17:52 (JST) CkanUser 社会基盤 REST API: メンバーオブジェクト作成:
da0 ... 2月 20, 2024, 17:52 (JST) CkanUser 産業 REST API: メンバーオブジェクト作成:
3e8 ... 2月 20, 2024, 17:52 (JST) CkanUser 環境 REST API: メンバーオブジェクト作成:
51f ... 2月 20, 2024, 17:52 (JST) CkanUser 消防 REST API: メンバーオブジェクト作成:
89c ... 2月 20, 2024, 17:51 (JST) CkanUser 文化・スポーツ REST API: メンバーオブジェクト作成:
537 ... 2月 20, 2024, 17:51 (JST) CkanUser 教育 REST API: メンバーオブジェクト作成:
a72 ... 2月 20, 2024, 17:51 (JST) CkanUser 子育て REST API: メンバーオブジェクト作成:
869 ... 2月 20, 2024, 17:50 (JST) CkanUser 医療・福祉 REST API: メンバーオブジェクト作成:
710 ... 2月 20, 2024, 17:27 (JST) nec_01 災害拠点病院一覧_2
c53 ... 2月 20, 2024, 17:25 (JST) nec_01 災害拠点病院一覧_2
f52 ... 2月 20, 2024, 17:24 (JST) nec_01 災害拠点病院一覧_2
cee ... 2月 20, 2024, 16:57 (JST) nec_01 災害拠点病院一覧_2 REST API: オブジェクト更新: 170003_saigai_hospital2
3b2 ... 2月 20, 2024, 16:57 (JST) nec_01 災害拠点病院一覧_2 REST API: オブジェクト更新: 170003_saigai_hospital2
0f4 ... 2月 20, 2024, 16:52 (JST) nec_01 災害拠点病院一覧_2 石川県
33c ... 2月 20, 2024, 14:00 (JST) ServiceAdministrator_Nec 石川県 REST API: メンバーオブジェクト作成:
8af ... 2月 19, 2024, 11:10 (JST) ServiceAdministrator_Icc 公共施設一覧 REST API: オブジェクト更新: 172065_publicfacility